<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="da">
	<id>https://holstebro-htx.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spil_Visning</id>
	<title>Spil Visning - Versionshistorie</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://holstebro-htx.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spil_Visning"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://holstebro-htx.dk/index.php?title=Spil_Visning&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T01:02:28Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorie for denne side i Holstebro HTX Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://holstebro-htx.dk/index.php?title=Spil_Visning&amp;diff=1402&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bar: Oprettede siden med &quot;Visningen af et spil kan indeholde mange elementer, men grundlæggende set skal det vise spillets tilstand ud fra spillets Data-model.  Det er vigtigt at man får en fornuftig data-model, der svarer til den visning man ønsker spillet skal have.  Visningen skal primært komme fra data-modellen, og ikke direkte fra bruger-inputtet (det skal påvirke data-modellen) og heller ikke fra tiden, som også skal virke ned i data-modellen.  {{Spiludvikling}}...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://holstebro-htx.dk/index.php?title=Spil_Visning&amp;diff=1402&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-13T20:32:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Oprettede siden med &amp;quot;Visningen af et spil kan indeholde mange elementer, men grundlæggende set skal det vise spillets tilstand ud fra spillets &lt;a href=&quot;/index.php/Spil_Data-model&quot; title=&quot;Spil Data-model&quot;&gt;Data-model&lt;/a&gt;.  Det er vigtigt at man får en fornuftig data-model, der svarer til den visning man ønsker spillet skal have.  Visningen skal primært komme fra data-modellen, og ikke direkte fra bruger-inputtet (det skal påvirke data-modellen) og heller ikke fra tiden, som også skal virke ned i data-modellen.  {{Spiludvikling}}...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Visningen af et spil kan indeholde mange elementer, men grundlæggende set skal det vise spillets tilstand ud fra spillets [[Spil_Data-model|Data-model]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Det er vigtigt at man får en fornuftig data-model, der svarer til den visning man ønsker spillet skal have.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Visningen skal primært komme fra data-modellen, og ikke direkte fra bruger-inputtet (det skal påvirke data-modellen) og heller ikke fra tiden, som også skal virke ned i data-modellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Spiludvikling}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:kategori]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bar</name></author>
	</entry>
</feed>