Database Visning: Forskelle mellem versioner

Fra Holstebro HTX Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ingen redigeringsopsummering
Ingen redigeringsopsummering
Linje 1: Linje 1:
Hvis man ikke har adgang til en database, kan det være svært at lave et udtræk fra en database, som fungerer.
Når man laver sin hjemmeside lokalt, så har man ikke har adgang til en database, og det kan derfor være svært at lave et udtræk fra en database, som fungerer.


Hvis formålet er vise  
Hvis formålet er vise hvordan et udtræk kan se ud på en side, så kan man tage det man har fået lavet i [https://onecompiler.com/mysql onecompiler.com], og omforme den visning til hvordan det kunne se ud på ens side <ref>[https://onecompiler.com/mysql onecompiler.com] har et afsnit med MySQL-sproget, som kan sætte en database op, lægge data i og trække dem ud igen</ref>.
<ref>[https://onecompiler.com/mysql onecompiler.com] har et afsnit med MySQL-sproget, som kan sætte en database op, lægge data i og trække dem ud igen</ref>


Fra eksemplet her har man følgende output der kunne give mening at omforme:
<pre>
+---------+-----------------+------------------+---------------+-----------------------+----------------+
| Kundenr | Navn            | Adresse          | Bynavn        | Email                | AntalFakturaer |
+---------+-----------------+------------------+---------------+-----------------------+----------------+
|      1 | Mette Hansen    | Nørregade 12    | Aarhus C      | mette.hansen@email.dk |              2 |
|      2 | Peter Sørensen  | Østerbrogade 44  | København Ø  | peter.s@email.dk      |              1 |
|      3 | Line Jensen    | Algade 3        | Aalborg      | line.j@email.dk      |              1 |
|      4 | Jonas Nielsen  | Klaregade 5      | Odense C      | jonas.n@email.dk      |              0 |
+---------+-----------------+------------------+---------------+-----------------------+----------------+


+-----------+---------------------+-----------------+-----------------------+-------------+
| Fakturanr | Dato                | Kunde          | Email                | TotalBeløb  |
+-----------+---------------------+-----------------+-----------------------+-------------+
|        1 | 2025-10-25 00:00:00 | Mette Hansen    | mette.hansen@email.dk |    8199.90 |
|        2 | 2025-10-26 00:00:00 | Peter Sørensen  | peter.s@email.dk      |    2697.00 |
|        3 | 2025-10-28 00:00:00 | Mette Hansen    | mette.hansen@email.dk |      699.00 |
|        4 | 2025-10-29 00:00:00 | Line Jensen    | line.j@email.dk      |    8298.90 |
+-----------+---------------------+-----------------+-----------------------+-------------+
</pre>
Ud fra dette kan man vise hvordan outputtet kan anvendes inde i hjemmesiden.
==Referencer==
==Referencer==
<references />
<references />
{{Database}}
{{Database}}
[[Kategori:Database]]
[[Kategori:Database]]

Versionen fra 2. nov. 2025, 08:48

Når man laver sin hjemmeside lokalt, så har man ikke har adgang til en database, og det kan derfor være svært at lave et udtræk fra en database, som fungerer.

Hvis formålet er vise hvordan et udtræk kan se ud på en side, så kan man tage det man har fået lavet i onecompiler.com, og omforme den visning til hvordan det kunne se ud på ens side [1].

Fra eksemplet her har man følgende output der kunne give mening at omforme:

+---------+-----------------+------------------+---------------+-----------------------+----------------+
| Kundenr | Navn            | Adresse          | Bynavn        | Email                 | AntalFakturaer |
+---------+-----------------+------------------+---------------+-----------------------+----------------+
|       1 | Mette Hansen    | Nørregade 12     | Aarhus C      | mette.hansen@email.dk |              2 |
|       2 | Peter Sørensen  | Østerbrogade 44  | København Ø   | peter.s@email.dk      |              1 |
|       3 | Line Jensen     | Algade 3         | Aalborg       | line.j@email.dk       |              1 |
|       4 | Jonas Nielsen   | Klaregade 5      | Odense C      | jonas.n@email.dk      |              0 |
+---------+-----------------+------------------+---------------+-----------------------+----------------+

+-----------+---------------------+-----------------+-----------------------+-------------+
| Fakturanr | Dato                | Kunde           | Email                 | TotalBeløb  |
+-----------+---------------------+-----------------+-----------------------+-------------+
|         1 | 2025-10-25 00:00:00 | Mette Hansen    | mette.hansen@email.dk |     8199.90 |
|         2 | 2025-10-26 00:00:00 | Peter Sørensen  | peter.s@email.dk      |     2697.00 |
|         3 | 2025-10-28 00:00:00 | Mette Hansen    | mette.hansen@email.dk |      699.00 |
|         4 | 2025-10-29 00:00:00 | Line Jensen     | line.j@email.dk       |     8298.90 |
+-----------+---------------------+-----------------+-----------------------+-------------+

Ud fra dette kan man vise hvordan outputtet kan anvendes inde i hjemmesiden.

Referencer

  1. onecompiler.com har et afsnit med MySQL-sproget, som kan sætte en database op, lægge data i og trække dem ud igen
Database
Database E-R diagram - henvendelse fra en Form - Database med onecompiler - Normalisering - Relationer - Tabel struktur diagram - Database Visning