Word Indholdsfortegnelse: Forskelle mellem versioner
Bar (diskussion | bidrag) m (1 version importeret) |
Bar (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
En indholdsfortegnelse gør det hurtigt at navigere rundt i et dokument. Der er to måder at lave indholdsfortegnelser i Word på. Den første og nemmeste metode er ved, at Word laver en automatisk indholdsfortegnelse. Den anden metode, men mere kompliceret, er ved at lave en manuel indholdsfortegnelse. Her vil Word placere en placeholdertekst på en indholdsfortegnelse som selv skal opsættes og opdateres. | En indholdsfortegnelse gør det hurtigt at navigere rundt i et dokument. Der er to måder at lave indholdsfortegnelser i Word på. Den første og nemmeste metode er ved, at Word laver en automatisk indholdsfortegnelse. Den anden metode, men mere kompliceret, er ved at lave en manuel indholdsfortegnelse. Her vil Word placere en placeholdertekst på en indholdsfortegnelse som selv skal opsættes og opdateres. | ||
Automatisk indholdsfortegnelse:<br> | Automatisk indholdsfortegnelse:<br> | ||
[[Fil:OverskriftTypografier. | [[Fil:OverskriftTypografier.jpg|600px|Klik her for at forstørre]]<br> | ||
# Gå til ’referencer’ oppe i menuen | # Gå til ’referencer’ oppe i menuen | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
Denne metode kræver, at man har anvendt overskrifttypografierne fx Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, (se figur 1). Word automatisk lave en indholdsfortegnelse basseret på disse. | Denne metode kræver, at man har anvendt overskrifttypografierne fx Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, (se figur 1). Word automatisk lave en indholdsfortegnelse basseret på disse. | ||
Man kan også ændre udseendet på indholdsfortegnelsen således, at den visuelt passer til ens tekst. Dette gøres ved at man under ”Indholdsfortegnelse” vælger ”Brugerdefineret indholdsfortegnelse”. <br> | Man kan også ændre udseendet på indholdsfortegnelsen således, at den visuelt passer til ens tekst. Dette gøres ved at man under ”Indholdsfortegnelse” vælger ”Brugerdefineret indholdsfortegnelse”. <br> | ||
[[Fil:IndholdsfortegnelseUdseende. | [[Fil:IndholdsfortegnelseUdseende.jpg|400px|Klik her for at forstørre]] | ||
<br> | <br> | ||
Versionen fra 2. aug. 2022, 18:03
En indholdsfortegnelse gør det hurtigt at navigere rundt i et dokument. Der er to måder at lave indholdsfortegnelser i Word på. Den første og nemmeste metode er ved, at Word laver en automatisk indholdsfortegnelse. Den anden metode, men mere kompliceret, er ved at lave en manuel indholdsfortegnelse. Her vil Word placere en placeholdertekst på en indholdsfortegnelse som selv skal opsættes og opdateres.
Automatisk indholdsfortegnelse:
- Gå til ’referencer’ oppe i menuen
- Yderst til venstre. Tryk på knappen der hedder ”Indholdsfortegnelse”
- Vælg hvilken type indholdsfortegnelse, der ønskes
Denne metode kræver, at man har anvendt overskrifttypografierne fx Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, (se figur 1). Word automatisk lave en indholdsfortegnelse basseret på disse.
Man kan også ændre udseendet på indholdsfortegnelsen således, at den visuelt passer til ens tekst. Dette gøres ved at man under ”Indholdsfortegnelse” vælger ”Brugerdefineret indholdsfortegnelse”.
Husk, at når man har sat en overskrift ind efter indholdsfortegnelsen er blevet lavet, skal man opdatere indholdsfortegnelsen. Dette gøres inde på indholdsfortegnelsen, hvor der står ”Opdater tabel”. Her kan man vælge mellem kun at opdatere sidetal eller opdatere alt.
Videoer om indholdsfortegnelse
En beskrivelse, som desværre ligger i to videoer kan ses i videoen her som første del
Den næste del af beskrivelsen kan ses i videoen her som anden del
Word2013-indhold | |
---|---|
Indhold | Billeder - Citater - Citatsamling - Figurhenvisning - Figurtekst - Fodnoter - Formler med nummerering - Forside - Gitterlinjer - Index - Indholdsfortegnelse - Kildehenvisning - Kildeliste - Kilder og ophavsret - Vancouver reference - Kommentar - Krydshenvisninger - Ligning - Lineal - Marginer - Navigationsrude - Opslagsord - Ordoptælling - Sektioner - Sidefod - Sidehoved - Sideskift - Sidetal - Spalter - Sprog - Stavekontrol - Synonymordbog - Tabel - Tabelhenvisning - Tekstfelt - Typografier - Vandmærke - Versioner af Dokumentet - Ændringsregistrering |